|
Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| doba výuky a výcviku 6 týdnů až 3 měsíce | ||
| B |
standart | 22 500 |
|
student |
22 000 |
|
|
Příplatky k základní ceně | ||
|
| ||
| AUTOMAT | vozidlo s automatickou převodovkou | +1 500 |
| EXTRA+ | doba výcviku do 6 týdnů, individuální výuka | +4 500 |
| Komfortní výcvik | individuální výuka, přednostní plánování, volba | |
| vozidla,doba výcviku dle specifikace klienta | +9 500 | |
|
Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění | ||
| B - trenažér |
výcvik na řidičském trenažéru | 500 |
| B - město | jízda v běžném provozu, náročné křižovatky, tunely, obchodní centra | 1 200 |
| B - mimo město | jízda po městském okruhu a silnicích 1 a 2. třídy mimo město | 2 000 |
| B - dálnice | jízda po dálnici a silnici pro motorová vozidla mimo město | 2 500 |
| B - automat | příplatek k základní ceně | + 100 |
| rozšíření B manuál | rozšíření oprávnění z B-Automat na B-Manuál | 7 900 |
|
Kondiční jízdy pro sk. AM, A1, A2, A, BE, B96, C, CE, D, DE |
||
| A - trenažér | výcvik na motorkovém trenažéru Honda | 500 |
| AM, A1, A2, A | sólo jízda v běžném provozu v intravilánu | 1 300 |
| BE, B96 | jízda v běžném provozu v intravilánu | 1 500 |
| C | jízda v běžném provozu v intravilánu | 1 800 |
| CE | jízda v běžném provozu v intravilánu | 2 000 |
| D | jízda v běžném provozu v intravilánu | 2 000 |
| DE | jízda v běžném provozu v intravilánu | 2 500 |
| Motocykl - všechny skupiny AM, A1, A2, A | ||
| AM | motocykl do 45 km/h | 15 900 |
| A1 | motocykl do 125 cm3 | 16 900 |
| A2 | motocykl do 35 kW | 17 500 |
| A | motocykl bez omezení výkonu | 17 900 |
| Motocykl - rozšíření z jiné skupiny | ||
| A2 z A1 | motocykl do 35 kW - výcvik | AKCE 10 500 |
| A2 z A1 | doplňková zkouška - 2 roky praxe na A1 | 7 900 |
| A z A2 nebo A1 |
motocykl bez omezení výkonu - výcvik |
AKCE 10 500 |
| A z A2 | doplňková zkouška - 2 roky praxe na A2 | 7 900 |
| Sdružený výcvik | ||
| B + A2 | standart | 36 000 |
| B + A2 | student | 35 000 |
| Nákladní automobil, traktor | ||
| C z B | rozšiřující výcvik | 22 400 |
| EXTRA C+ | rozšiřující výcvik - rychlokurz C |
25 000 |
| C z C1 | rozšiřující výcvik | 19 200 |
| C z D | rozšiřující výcvik | 19 200 |
| T | traktor | 20 000 |
| Autobus | ||
| D z C | rozšiřující výcvik | 23 900 |
| D z B | rozšiřující výcvik | 36 000 |
| Přívěsy a návěsy | ||
| B96 z B | rozšiřující výcvik | AKCE 5 369 |
| BE z B | rozšiřující výcvik | AKCE 9 000 |
| CE z C | rozšiřující výcvik | 10 900 |
| Přezkoušení řidičů - vrácení řidičského oprávnění | ||
| Skupina B, AM | základní skupina - 1 výcviková jízda + přezkoušení z odb. způsobilosti | AKCE 3 600 |
| + A1, A2, A | + skupina motocykl | 2 500 |
| + C | + skupina nákladní vozidlo | 3 000 |
| + BE,CE,DE | + skupina přívěs | 1 000 |
| + T | + skupina traktor |
2 500 |
| + D | + skupina autobus | 2 500 |
| Školení začínajících řidičů |
||
| Skupina B | podle § 102f zák.č. 361/2000Sb. |
5 000 |
| Převod - přestup z jiné autoškoly | ||
|
|
||
| Zápis - registrace | pro všechny skupiny |
2 500 |
| Praktický výcvik 1x | AM,A1,A2,A | + 1 100 |
| Praktický výcvik 1x | B,BE,B96 | + 1 200 |
| Praktický výcvik 1x | C | + 1 900 |
| Praktický výcvik 1x | CE, D | + 2 000 |
| Teoretický výcvik 1x | pro všechny skupiny | + 300 |
| Přistavení vozidla |
na závěrečnou zkoušku | dle ceníku |
|
Nový výcvik po 3 neúspěšné zkoušce |
||
| Praktický výcvik |
B | 18 000 |
| Teoretický výcvik | AM, A1, A2, A, B, BE, T | 2 500 |
| Školení řidičů referentů | ||
| referenti | do 10 osob | 500 / os |
| nad 10 osob | 350 / os | |
| e-learning do 10 osob | 400 / os | |
| e-learning nad 10 osob | 250 / os | |
| Školení řidičů na profesní osvědčení | ||
| školení 7 hod | pravidelné - roční 7 hod školení řidičů na profesní osvědčení dle § 48 odst. 2 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění | AKCE 1 000 / os |
| školení 35 hod | pravidelné školení v rozsahu 35 hodin dle § 48 odst. 4,5 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění. | 6 000 / os |
| školení 140 hod | vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin dle § 47 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění. | 22 000 / os |
| školení 280 hod | vstupní školení v základním rozsahu 280 hodin dle § 47 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění. | 36 000 / os |
| Dopravně psychologické vyšetření | ||
| Dopravně psychologické vyšetření - testy | 1 800 - 2 500 / os | |
| Ostatní | ||
| Ostatní | VIP služby, obchodní a množstevní slevy | dohodou |
| Neomluvená jízda | ( omluva méně než den předem ) AM,A1,A2,A,B,BE | 600 |
| Neomluvená jízda | ( omluva méně než den předem ) C,CE,D,DE,T | 700 |
| Nedostaveni se na | závěrečnou zkoušku | 1000 |
| Při zrušení kurzu na vlastní žádost je účtován strorno poplatek 20% z ceny kurzovného. | ||
| Cenová nabídka platí při platbě před zahájením kurzu. Při platbě na splátky, nebo po ukočnení kurzu se cena navyšuje o 8% | ||
| Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti - POPLATKY | ||
| První zkouška z odborné způsobilosti | Správní poplatek - platba pověřeném ÚŘADU za provedení závěrečné zkoušky | 700 |
| První zkouška z odborné způsobilosti | Poplatek autoškole za první závěrečnou zkoušku | 1 |
| Opakovaná zkoušky z odborné způsobilosti - POPLATKY | ||
| Opakovaná zkouška platba ÚŘADU | ||
| Zkouška PPV | 100 |
|
| Zkouška OÚV | pouze pro skupiny C, CE, D, DE | 200 |
| Praktická jízda | 400 |
|
|
Opakovaná zkouška platba AUTOŠKOLE |
||
| Zkouška PPV | 400 | |
| Zkouška OÚV | pouze pro skupiny C, CE, D, DE | 200 |
| Praktická jízda | přistavení vozidla na zkoušku : | |
| sk. B | 800 | |
| sk. AM, A1, A2, A | 900 | |
| sk. BE, B96 | 800 | |
| sk. C, CE | 1 500 | |
| sk. D, T | 1 500 | |